Цены, указанные на сайте 7703.by приведены как справочная информация и не являются публичной офертой. Могут быть изменены в любое время и без предупреждения. Актуальную стоимость уточняйте в день обращения. Спасибо за понимание!
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Консультация врача-хирурга второй квалификационной категории | 64,82 руб |
| Консультация врача-хирурга первой квалификационной категории | 67,82 руб |
| Консультация врача-хирурга высшей квалификационной категории | 75,32 руб |
| Консультация врача-детского хирурга первой квалификационной категории | 67,82 руб |
| Консультация врача-детского хирурга высшей квалификационной категории | 75,32 руб |
| Общие хирургические манипуляции: | |
| Снятие швов | 25,87 руб |
| Перевязка | 42,94 руб |
| Первичная хирургическая обработка раны | 88,72 руб |
| Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | 86,27 руб |
| Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | 115,10 руб |
| Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей | 97,78 руб |
| Вскрытие кожного и подкожного панариция | 89,54 руб |
| Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | 111,56 руб |
| Первичная обработка ожогов или иссечения некротических тканей | 115,34 руб |
| Удаления ногтя | 104,75 руб |
| Радикальная операция при вросшем ногте с использованием радиоприбора "Surgitron" | 335,61 руб |
| Радикальная операция при вросшем ногте | 297,48 руб |
| Удаление инородного тела из мягких тканей туловища и конечностей | 202,98 руб |
| Удаление инородного тела из мягких тканей лица или головы | 382,37 руб |
| Удаление 1 элемента доброкачественного новообразования кожи (бородавки, папилломы и др.) с применением радиоприбора "Surgitron" | 49,43 руб |
| Удаление 1 элемента доброкачественного новообразования кожи (бородавки, папилломы и др.) с применением СО2-лазера | 53,83 руб |
| Удаление 1 элемента доброкачественного новообразования кожи стоп (подошвенная бородавка) с использованием радиоприбора "Surgitron" | 68,62 руб |
| Удаление (механическое иссечение) доброкачественного новообразований кожи туловища (до 5 мм) | 139,89 руб |
| Удаление (механическое иссечение) доброкачественного новообразований кожи туловища (5-10 мм) | 236,40 руб |
| Удаление (механическое иссечение) доброкачественного новообразований кожи туловища (более 10 мм) | 330,01 руб |
| Инфильтрационная анестезия (Лидокаин 2% 2амп) | 10,42 руб |
| Инфильтрационная анестезия (Новокаин 0,5% 50мл) | 11,06 руб |
| Апликационная анестезия (Лидокаин аэроз. 10% 2г) | 5,39 руб |
| Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия молочной железы, лимфоузла (ТАПБ) | 88,04 руб |
| Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия молочной железы, лимфоузла (ТАПБ) под УЗИ навигацией | 138,75 руб |
| Трепан-биопсия образований молочной железы и мягких тканей (Core-биопсия) | 181,48 руб |
| Трепан-биопсия образований молочной железы и мягких тканей (Core-биопсия) под УЗИ навигацией | 249,06 руб |
| Осмотр прямой кишки в зеркалах | 40,90 руб |
| Вскрытие абсцедирующего эпителиального копчикового хода | 125,08 руб |
| Лечебно-диагностическая пункция кист, абсцессов и т.д. | 68,88 руб |
| Вскрытие и дренирование подкожного абсцесса перианальной области | 106,92 руб |
| Инцизионная биопсия кожи | 117,87 руб |
| Эксцизионная биопсия кожи с наложением швов | 174,22 руб |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи лица до 1 см с применением радиоприбора "Surgitron" | 116,30 руб |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи лица свыше 1 см с применением радиоприбора "Surgitron" | 202,72 руб |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи туловища и конечностей до 0,5 см с применением радиоприбора "Surgitron" | 48,26 руб |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи туловища и конечностей от 0,5 см до 1 см с применением радиоприбора "Surgitron" | 80,06 руб |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи туловища и конечностей свыше 1 см с применением радиоприбора "Surgitron" | 107,98 руб |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи лица до 1 см с применением СО2-лазера | 165,36 руб |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи лица свыше 1 см с применением СО2-лазера | 269,86 руб |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи туловища и конечностей до 0,5 см с применением СО2-лазера | 59,37 руб |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи туловища и конечностей от 0,5 см до 1 см с применением СО2-лазера | 86,37 руб |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи туловища и конечностей свыше 1 см с применением СО2-лазера | 113,68 руб |
| Удаление (механическое иссечение) доброкачественного новообразований кожи лица (до 5 мм) | 194,98 руб |
| Удаление (механическое иссечение) доброкачественного новообразований кожи лица (5-10 мм) | 291,33 руб |
| Чрезкожная лазерная коагуляция гемангиом (точечная) | 41,78 руб |
| Чрезкожная лазерная коагуляция гемангиом, сосудистых звёздочек, сосудистых мальформаций (размер обрабатываемой площади до 2см.кв.) | 268,66 руб |
| Чрезкожная лазерная коагуляция гемангиом, сосудистых звёздочек, сосудистых мальформаций лица (размер обрабатываемой площади до 4см.кв.) | 393,70 руб |
| Чрезкожная лазерная коагуляция гемангиом, сосудистых звёздочек, сосудистых мальформаций волосистой части головы (размер обрабатываемой площади до 2см.кв.) | 147,19 руб |
| Чрезкожная лазерная коагуляция гемангиом, сосудистых звёздочек, сосудистых мальформаций волосистой части головы (каждый последующий см.кв.) | 35,72 руб |
| Чрезкожная лазерная коагуляция гемангиом, сосудистых звёздочек, сосудистых мальформаций туловища или конечностей (размер обрабатываемой площади до 2см.кв.) | 129,32 руб |
| Чрезкожная лазерная коагуляция гемангиом, сосудистых звёздочек, сосудистых мальформаций туловища или конечностей (размер обрабатываемой площади до 4см.кв.) | 156,11 руб |
| Чрезкожная лазерная коагуляция гемангиом, сосудистых звёздочек, сосудистых мальформаций туловища или конечностей (каждый последующий см.кв.) | 26,78 руб |
| Чрезкожная лазерная коагуляция сосудистых сеточек и телеангиоэктазий на конечностях (размер обрабатываемой площади не более 5х5 см.) | 120,01 руб |
| Чрезкожная лазерная коагуляция ретикулярных вен, сосудистых сеточек и телеангиоэктазий 1 область одной конечности | 428,71 руб |
| КЛаКс (CLaCs) терапия | 814,72 руб |
| Сеанс склеротерапии вен среднего и малого калибра одной области (бедра, либо голени), одной поверхности (передней,задней, внутренней, наружной) с применением пенной формы склерозанта, вводимого под контролем УЗИ | 304,23 руб |
| Сеанс склеротерапии вен среднего и малого калибра одной области (бедра, либо голени), одной поверхности (передней,задней, внутренней, наружной) с применением пенной формы склерозанта, вводимого под контролем УЗИ ( без учета стоимости вводимого склерозанта) | 304,23 руб |
| Сеанс склеротерапии вен среднего и малого калибра одной области (бедра, либо голени), одной поверхности (передней,задней, внутренней, наружной) с применением пенной формы склерозанта | 263,96 руб |
| Удаление клеща | 34,31 руб |
| Операции: | |
| Грыжесечение паховой грыжи с пластикой местными тканями | 998,30 руб |
| Грыжесечение паховой грыжи с использованием аллопластики (без стоимости аллотрансплантанта) | 1070,26 руб |
| Грыжесечение пупочной грыжи с пластикой местными тканями | 824,66 руб |
| Грыжесечение пупочной грыжи с использованием аллопластики (1 категория сложности) (без стоимости аллотрансплантанта) | 900,64 руб |
| Грыжесечение пупочной грыжи с использованием аллопластики (2 категория сложности) (без стоимости аллотрансплантанта) | 1093,55 руб |
| Грыжесечение пупочной грыжи с использованием аллопластики (3 категория сложности) (без стоимости аллотрансплантанта) | 1325,21 руб |
| Грыжесечение вентральной грыжи с использованием аллопластики (1 категория сложности) (без стоимости аллотрансплантанта) | 1265,31 руб |
| Грыжесечение вентральной грыжи с использованием аллопластики (2 категория сложности) (без стоимости аллотрансплантанта) | 1458,25 руб |
| Удаление доброкачественных новообразований молочной железы | 641,80 руб |
| Секторальная резекция молочной железы | 1061,98 руб |
| Радикальное иссечение эпителиального копчикового хода | 440,77 руб |
| Радикальное иссечение эпителиального копчикового хода с пластикой перемещённым кожным лоскутом | 632,91 руб |
| Селективная лимфаденэктомия периферического лимфоузла, биопсия лимфоузла | 242,15 руб |
| Лазерная деструкция кисты Бейкера (без стоимости манипуляционного комплекта) | 722,24 руб |
| Удаление гигромы до 2 см | 396,18 руб |
| Удаление гигромы свыше 2 см | 461,53 руб |
| Удаление (механическое иссечение) доброкачественного новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 2 см) | 256,48 руб |
| Удаление (механическое иссечение) доброкачественного новообразований подкожно-жировой клетчатки (от 2 до 5 см) | 311,54 руб |
| Удаление (механическое иссечение) доброкачественного новообразований подкожно-жировой клетчатки (свыше 5 см) | 400,12 руб |
| Иссечение сухожильного ганглиона | 571,99 руб |
| Иссечение бурсы при хроническом бурсите | 628,04 руб |
| Флебологические операции | |
| Минифлебэктомия (по Варади) (1-я категория сложности) (одна анатомическая область) | 823,19 руб |
| Минифлебэктомия (по Варади) (1-я категория сложности) (одна анатомическая область) (без стоимости расходных материалов) | 766,79 руб |
| Минифлебэктомия (по Варади) (2-я категория сложности) (одна анатомическая область) | 1017,66 руб |
| Минифлебэктомия (по Варади) (2-я категория сложности) (одна анатомическая область) (без стоимости расходных материалов) | 952,16 руб |
| Минифлебэктомия (по Варади) (3-я категория сложности) (одна анатомическая область) | 1203,19 руб |
| Минифлебэктомия (по Варади) (3-я категория сложности) (одна анатомическая область) (без стоимости расходных материалов) | 1137,54 руб |
| Эндовенозная лазерная коагуляция магистральной подкожной вены с коагуляцией сафенных перфорантов голени под контролем УЗИ (одна конечность) (без стоимости манипуляционного комплекта) | 2474,34 руб |
| Эндовенозная лазерная коагуляция магистральной подкожной вены с коагуляцией сафенных перфорантов бедра под контролем УЗИ (одна конечность) (без стоимости манипуляционного комплекта) | 2557,07 руб |
| Эндовенозная лазерная коагуляция магистральной подкожной вены с коагуляцией сафенных перфорантов голени и бедра под контролем УЗИ (одна конечность) (без стоимости манипуляционного комплекта) | 2787,69 руб |
| Эндовенозная лазерная коагуляция магистральной подкожной вены с коагуляцией внесафенных перфорантов голени под контролем УЗИ (одна конечность) (без стоимости расходных материалов и манипуляционного комплекта) | 2762,40 руб |
| Эндовенозная лазерная коагуляция варикозных вен под контролем УЗИ (одна конечность) (без стоимости манипуляционного комплекта) | 2165,83 руб |
| Эндовенозная лазерная коагуляция варикозных вен под контролем УЗИ (одна конечность) (без стоимости расходных материалов и манипуляционного комплекта) | 2072,85 руб |
| Эндовенозная лазерная коагуляция перфорантных вен под контролем УЗИ (одна конечность) (без стоимости манипуляционного комплекта) | 678,03 руб |
| Эпифасциальная перевязка перфорантных вен голени или бедра с одной стороны | 537,28 руб |
| Изолированная эпифасциальная перевязка одного несостоятельного перфоранта (без стоимости расходных материалов) | 160,10 руб |
| Эпифасциальная перевязка перфорантных вен голени или бедра с одной стороны (без стоимости расходных материалов) | 509,61 руб |
| Изолированная перевязка одного варикозно расширенного притока магистральной вены (без стоимости расходных материалов) | 73,41 руб |
| Кроссэктомия (операция Троянова-Тренделенбурга) с одной стороны | 602,61 руб |
| Кроссэктомия лазерная с одной стороны (без стоимости манипуляционного комплекта) | 469,21 руб |
| Лапароскопические операции | |
| Лапароскопическая герниопластика (ТАРР) при односторонней паховой грыже 1 категория сложности (без стоимости аллотрансплантанта) | 2205,89 руб |
| Лапароскопическая герниопластика (ТАРР) при односторонней паховой грыже 2 категория сложности (без стоимости аллотрансплантанта) | 2741,79 руб |
| Лапароскопическая герниопластика (ТАРР) при односторонней паховой грыже 3 категория сложности (без стоимости аллотрансплантанта) | 3277,70 руб |
| Лапароскопическая герниопластика (ТАРР) при двухсторонней паховой грыже 1 категория сложности (без стоимости аллотрансплантанта) | 3099,06 руб |
| Лапароскопическая герниопластика (ТАРР) при двухсторонней паховой грыже 2 категория сложности (без стоимости аллотрансплантанта) | 3634,98 руб |
| Лапароскопическая герниопластика (ТАРР) при двухсторонней паховой грыже 3 категория сложности (без стоимости аллотрансплантанта) | 4164,50 руб |