Программа обследования "МРТ грудного отдела позвоночника" с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) | 216,45 руб |
Программа обследования "МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника" с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) | 204,40 руб |
Программа обследования "МРТ брюшной полости и забрюшенного пространства" с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) | 219,47 руб |
Программа обследования "МРТ малого таза" с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) | 247,81 руб |
Программа обследования "МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи" с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) | 223,55 руб |
Программа обследования "МРТ одного плечевого сустава" с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) | 195,39 руб |
Программа обследования "МРТ тазобедренных суставов" с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) | 241,84 руб |
Программа обследования "МРТ голеностопного сустава и крупных суставов стопы" с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) | 199,49 руб |
Программа обследования "МРТ крестцово-копчиковой области" с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) | 200,29 руб |
Программа обследования "МРТ одного коленного сустава" с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) | 195,39 руб |
Программа обследования "МРТ лучезапястного сустава и суставов запястья" с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) | 199,49 руб |
Программа обследования "МРТ мягких тканей одной анатомической области" с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) | 205,47 руб |
Программа обследования "МРТ шейного отдела позвоночника" с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) | 200,29 руб |
Программа обследования "МРТ головного мозга с прицельным исследованием гипофиза" с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) | 239,47 руб |
Программа обследования "МРТ шеи " с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) | 253,79 руб |
Программа обследования "МРТ головного мозга и сосудов головы" с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) | 249,16 руб |
Программа обследования "МРТ головного мозга" с контрастным усилением (без стоимости контрастного вещества) | 229,56 руб |
МРТ с контрастом
- Стоимость: от 195,39 руб