Наши услуги ru
- Details
Цены, указанные на сайте 7703.by приведены как справочная информация и не являются публичной офертой. Могут быть изменены в любое время и без предупреждения. Актуальную стоимость уточняйте в день обращения. Спасибо за понимание!
| Консультация врача-кардиолога первой квалификационной категории | 67,21 руб |
| Консультация врача-кардиолога высшей квалификационной категории | 74,71 руб |
| Консультация врача-детского кардиоревматолога первой квалификационной категории | 67,21 руб |
| Консультация врача-кардиоревматолога первой квалификационной категории | 67,21 руб |
- Details
Цены, указанные на сайте 7703.by приведены как справочная информация и не являются публичной офертой. Могут быть изменены в любое время и без предупреждения. Актуальную стоимость уточняйте в день обращения. Спасибо за понимание!
| Консультация врача-косметолога первой квалификационной категории | 67,21 руб | |
| Прокол мочек ушных раковин | 48,87 руб | |
| Биоревитализация (1 анатомическая область) (цена указана без стоимости препаратов) | 170,50 руб | |
| Биоревитализация кожи лица (цена указана без стоимости препаратов) | 330,20 руб | |
| Мезотерапия волосистой части головы | 165,26 руб | |
| Плазмотерапия (PRP) (1 анатомическая область) | 163,94 руб | |
| Инъекционная контурная коррекция статических морщин кожи лица (цена указана без стоимости препаратов) | 501,22 руб | |
| Инъекционная контурная коррекция статических морщин кожи (1 анатомическая область) (цена указана без стоимости препаратов) | 264,97 руб | |
| Инъекционная коррекция формы и объема губ (цена указана без стоимости препаратов) | 422,47 руб | |
| Инъекционная имплантационная коррекция кожи лица (цена указана без стоимости препаратов) | 584,81 руб | |
| Инъекционная имплантационная коррекция дефектов, деформаций мягких тканей при помощи нитей (цена указана без стоимости препаратов) | 1626,33 руб | |
| Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина Диспорт (1-я единица) | 9,97 руб | |
| Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина Диспорт (1 единица) | 4,79 руб | |
| Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина Релатокс (1-я единица) | 18,94 руб | |
| Коррекция функциональных морщин препаратом на основе ботулотоксина Релатокс (1 единица) | 12,59 руб | |
| Фотолечение возрастных изменений кожи лица (Фотоомоложение) | 271,08 руб | 217,53 руб |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области щек (Фотоомоложение) | 183,95 руб | 147,72 руб |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в лобной области (Фотоомоложение) | 183,95 руб | 147,72 руб |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в подбородочной области (Фотоомоложение) | 105,20 руб | 84,72 руб |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области шеи (Фотоомоложение) | 183,95 руб | 147,72 руб |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки (Фотоомоложение) | 271,08 руб | 217,53 руб |
| Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей (Фотоомоложение) | 183,95 руб | 147,72 руб |
| Фотолечение возрастных изменений кожи лица и шеи (Фотоомоложение) | 374,23 руб | |
| Фотолечение возрастных изменений кожи лица и передней поверхности грудной клетки (Фотоомоложение) | 374,23 руб | |
| Фотолечение возрастных изменений кожи лица, шеи, передней поверхности грудной клетки, тыльной поверхности кистей рук (Фотоомоложение) | 477,31 руб | |
| Фотокоагуляция сосудистых дефектов кожи лица | 271,08 руб | 217,53 руб |
| Фотокоагуляция сосудистых дефектов кожи в области щек | 183,95 руб | 147,72 руб |
| Фотокоагуляция сосудистых дефектов кожи в области носа | 105,20 руб | 84,72 руб |
| Фотокоагуляция сосудистых дефектов кожи в подбородочной области | 105,20 руб | 84,72 руб |
| Фотокоагуляция единичных сосудистых дефектов кожи (до 4 мм) | 73,70 руб | 59,52 руб |
| Фотодеструкция поверхностной пигментации кожи лица | 271,08 руб | 217,53 руб |
| Фотодеструкция поверхностной пигментации кожи в области щек | 183,95 руб | 147,72 руб |
| Фотодеструкция поверхностной пигментации кожи в лобной области | 183,95 руб | 147,72 руб |
| Фотодеструкция поверхностной пигментации кожи в подбородочной области | 105,20 руб | 84,72 руб |
| Фотодеструкция поверхностной пигментации кожи тыльной поверхности кистей | 183,95 руб | 147,72 руб |
| Фотодеструкция поверхностной пигментации кожи в области передней поверхности грудной клетки | 185,23 руб | 149,00 руб |
| Неаблятивное лазерное лечение возрастных изменений кожи лица (Лазерное омоложение) | 280,08 руб | 224,64 руб |
| Неаблятивное лазерное лечение возрастных изменений кожи лобной области (Лазерное омоложение) | 154,08 руб | 123,84 руб |
| Неаблятивное лазерное лечение возрастных изменений кожи периорбитальной области (Лазерное омоложение) | 154,08 руб | 123,84 руб |
| Неаблятивное лазерное лечение возрастных изменений кожи в области щек (Лазерное омоложение) | 154,08 руб | 123,84 руб |
| Неаблятивное лазерное лечение возрастных изменений кожи периоральной области (Лазерное омоложение) | 154,08 руб | 123,84 руб |
| Неаблятивное лазерное лечение возрастных изменений кожи передней поверхности шеи (Лазерное омоложение) | 154,08 руб | 123,84 руб |
| Неаблятивное лазерное лечение возрастных изменений кожи передней поверхности грудной клетки (Лазерное омоложение) | 185,58 руб | 149,04 руб |
| Неаблятивное лазерное лечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей рук (Лазерное омоложение) | 154,08 руб | 123,84 руб |
| Неаблятивное лазерное лечение возрастных изменений кожи живота (Лазерное омоложение) | 343,08 руб | 275,04 руб |
| Неаблятивное лазерное лечение возрастных изменений кожи лица и шеи (Лазерное омоложение) | 374,58 руб | |
| Неаблятивное лазерное лечение возрастных изменений кожи лица и передней поверхности грудной клетки (Лазерное омоложение) | 406,08 руб | |
| Неаблятивное лазерное лечение возрастных изменений кожи лица, шеи, передней поверхности грудной клетки (Лазерное омоложение) | 500,58 руб | |
| 4D лазерное омоложение кожи лица (Лазерное + фотоомоложение) | 444,33 руб | 356,13 руб |
| 4D лазерное омоложение кожи передней поверхности шеи (Лазерное + фотоомоложение) | 220,17 руб | 176,70 руб |
| 4D лазерное омоложение кожи передней поверхности грудной клетки (Лазерное + фотоомоложение) | 444,33 руб | 356,13 руб |
| 4D лазерное омоложение кожи лица и передней поверхности шеи (Лазерное + фотоомоложение) | 577,31 руб | |
| 4D лазерное омоложение кожи лица, передней поверхности шеи и кожи передней поверхности грудной клетки (Лазерное + фотоомоложение) | 756,09 руб | |
| Фракционное аблятивное лазерное лечение при возрастных изменениях кожи лица (Лазерная шлифовка) | 488,04 руб | |
| Фракционное аблятивное лазерное лечение при возрастных изменениях кожи лобной области (Лазерная шлифовка) | 247,26 руб | |
| Фракционное аблятивное лазерное лечение при возрастных изменениях кожи периорбитальной области (Лазерная шлифовка) | 247,26 руб | |
| Фракционное аблятивное лазерное лечение при возрастных изменениях кожи периоральной области (Лазерная шлифовка) | 231,51 руб | |
| Фракционное аблятивное лазерное лечение при возрастных изменениях кожи в области щек (Лазерная шлифовка) | 326,98 руб | |
| Фракционное аблятивное лазерное лечение при возрастных изменениях кожи в области живота (Лазерная шлифовка) | 328,91 руб | |
| Фракционное аблятивное лазерное лечение рубцовых изменений кожи (травматические рубцы, рубцы после удаления новообразований, после перенесенных воспалительных процессов кожи) за 1 кв. см | 49,92 руб | |
| Удаление пигментной импрегнации (татуировки) трафарет 5х7 см методом лазерного обесцвечивания | 132,01 руб | |
| Удаление пигментной импрегнации (перманентный макияж) бровей, стрелок глаз методом лазерного обесцвечивания | 124,14 руб | |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг средней и нижней трети лица | 1483,25 руб | 1237,55 руб |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг средней, нижней трети лица и подбородка | 1815,68 руб | 1522,73 руб |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг лица | 1815,68 руб | 1522,73 руб |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг лица и подбородка | 2147,33 руб | |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг подбородка | 821,16 руб | 676,26 руб |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг лба | 821,16 руб | 676,26 руб |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг шеи | 1484,22 руб | 1238,52 руб |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг декольте | 1484,22 руб | 1238,52 руб |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг шеи и декольте | 2287,61 руб | |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг лица, подбородка и шеи | 2792,39 руб | |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг лица, подбородка, шеи, декольте | 3343,31 руб | |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг области маляров | 541,40 руб | 440,60 руб |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг подмышечных впадин | 1186,88 руб | 975,83 руб |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг области коленей (2 зоны) | 1297,84 руб | 1071,04 руб |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг задней поверхности плеча (2 зоны) | 1596,33 руб | 1328,58 руб |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг задневнутренней поверхности бедра (2 зоны) | 2790,21 руб | 2358,66 руб |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг задненаружная поверхности бедра (2 зоны) | 2790,21 руб | 2358,66 руб |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг бока (2 зоны) | 2287,61 руб | 1931,66 руб |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг живота (зона 15х15) | 1815,68 руб | 1522,73 руб |
| Радиочастотная микроигольчатая подтяжка кожи Morpheus 8 (Лицо) (без стоимости насадки) | 533,27 руб | 455,31 руб |
| Радиочастотная микроигольчатая подтяжка кожи Morpheus 8 (Декольте) (без стоимости насадки) | 533,27 руб | 455,31 руб |
| Радиочастотная микроигольчатая подтяжка кожи Morpheus 8 (Шея (передняя поверхность)) (без стоимости насадки) | 265,52 руб | 227,72 руб |
| Радиочастотная микроигольчатая подтяжка кожи Morpheus 8 (Лицо+Шея (передняя поверхность)) (без стоимости насадки) | 643,52 руб | |
| Радиочастотная микроигольчатая подтяжка кожи Morpheus 8 (Лицо+Шея (передняя поверхность)+Декольте) (без стоимости насадки) | 911,27 руб | |
| Радиочастотная микроигольчатая подтяжка кожи Morpheus 8 (Живот) (без стоимости насадки) | 533,27 руб | 455,31 руб |
| Радиочастотная микроигольчатая подтяжка кожи Morpheus 8 (Колени) (без стоимости насадки) | 328,52 руб | 281,27 руб |
| Радиочастотная микроигольчатая подтяжка кожи Morpheus 8 (Кисти рук) (без стоимости насадки) | 265,52 руб | 227,72 руб |
| Радиочастотная микроигольчатая подтяжка кожи Morpheus 8 (Область внешней либо внутренней поверхности бёдер) (без стоимости насадки) | 533,27 руб | 455,31 руб |
| Радиочастотная микроигольчатая подтяжка кожи Morpheus 8 (Ягодицы) (без стоимости насадки) | 533,27 руб | 455,31 руб |
| Радиочастотная микроигольчатая подтяжка кожи Morpheus (Плечи) (без стоимости насадки) | 533,27 руб | 455,31 руб |
| Подбор ухода | 31,50 руб | |
| Двухфазный пилинг лица BioRePeelCI3 | 138,99 руб | |
| Двухфазный пилинг лица BioRePeelCI3 + Микронидлинг (DERMA PEN) | 174,01 руб | |
| Пептидный молочный пилинг лица Nutri-Peptide | 116,21 руб | |
| Миндальный пилинг лица Mandelic | 127,78 руб | |
| Микронидлинг (DERMA PEN) + Лосьон с фактором роста TIMP-2 линии MESO CIT | 91,97 руб | |
| Микронидлинг (DERMA PEN) (без стоимости косметического средства) | 78,59 руб | |
| Альгинатная маска для лица (демакияж, тонизация, маска, крем) | 50,63 руб | |
| Уходовая процедура Anti - Age (антивозрастная) (демакияж, тонизация, энзимный пилинг, альгинатная маска, бустер, крем) | 103,97 руб | |
| Уходовая процедура за нормальной кожей рHformula | 76,36 руб | |
| Уходовая процедура за кожей склонной к гиперпигментации рHformula | 76,23 руб | |
| Уходовая процедура за кожей склонной к гиперпигментации с усилинным действием рHformula | 80,83 руб | |
| Уходовая процедура за проблемной кожей рHformula | 76,77 руб | |
| Уходовая процедура за проблемной кожей с усилинным действием рHformula | 81,37 руб | |
| Уходовая процедура + Пилинг UltraCeuticals | 71,69 руб | |
| Пробная процедура с косметикой UltraCeuticals | 62,68 руб | |
| Моделирующий омолаживающий массаж лица с альгинатной маской | 96,05 руб | |
| Моделирующий омолаживающий массаж лица | 57,12 руб | |
| Текар-терапия лица INDIBA (20 мин) | 77,08 руб | 43,22 руб |
| Текар-терапия шеи и зоны декольте INDIBA (30 мин) | 117,00 руб | 65,81 руб |
| Текар-терапия лица, шеи и зоны декольте INDIBA (45 мин) | 174,26 руб | 97,87 руб |
| Текар-терапия живота INDIBA (30 мин) | 115,11 руб | 63,92 руб |
| Текар-терапия спины INDIBA (40 мин) | 157,72 руб | 90,00 руб |
| Текар-терапия ягодиц INDIBA (30 мин) | 115,11 руб | 63,92 руб |
| Текар-терапия плеч INDIBA (20 мин) | 82,84 руб | 48,98 руб |
| Текар-терапия задней поверхности шеи INDIBA (20 мин) | 78,07 руб | 44,21 руб |
| Текар-терапия задней поверхности шеи и плеч INDIBA (35 мин) | 140,40 руб | 81,34 руб |
| Текар-терапия передних и задних поверхностей бедер INDIBA (45 мин) | 179,81 руб | 103,42 руб |
| Текар-терапия голеней INDIBA (30 мин) | 115,11 руб | 63,92 руб |
| Текар-терапия коленей INDIBA (30 мин) | 112,72 руб | 61,53 руб |
| Текар-терапия кистей рук INDIBA (20 мин) | 78,07 руб | 44,21 руб |
| Текар-терапия рук INDIBA (30 мин) | 124,65 руб | 73,46 руб |
| Текар-терапия передней и задней поверхностей ног - Антиварикоз INDIBA (55 мин) | 224,81 руб | 131,89 руб |
| Текар-терапия ягодиц, передней и задней поверхностей бедер - Антицеллюлитная программа INDIBA (60 мин) | 242,14 руб | 140,55 руб |
| Текар-терапия живота, ягодиц, передней и задней поверхностей бедер - Антицеллюлитная программа INDIBA (90 мин) | 351,66 руб | 198,89 руб |
| Текар-терапия волосистой части головы INDIBA (30 мин) | 112,72 руб | 61,53 руб |
| Текар-терапия одной анатомической зоны тела INDIBA (20 мин) | 77,77 руб | 43,91 руб |
- Details
- Kosten von: 45,21 руб
Цены, указанные на сайте 7703.by приведены как справочная информация и не являются публичной офертой. Могут быть изменены в любое время и без предупреждения. Актуальную стоимость уточняйте в день обращения. Спасибо за понимание!
- Details
- Kosten von: 33,12 руб
Цены, указанные на сайте 7703.by приведены как справочная информация и не являются публичной офертой. Могут быть изменены в любое время и без предупреждения. Актуальную стоимость уточняйте в день обращения. Спасибо за понимание!